المؤشر العالمي لإسكرو البرمجيات
مصفوفة تقييم المزودين
قارن بين مزودي الإسكرو عبر معايير في 5 فئات رئيسية
مبني على بيانات عامة
جميع الدرجات مستمدة من مصادر متاحة للعموم: وثائق رسمية وشهادات وبوابات المزودين. لم يدفع أي مزود مقابل الظهور هنا.
بيانات غير عامة؟
نادراً ما ينشر المزودون أسعاراً كاملة أو تفاصيل مستوى الخدمة. استخدم شبكة العناية الواجبة لسؤالهم مباشرةً.
تنزيل النموذج (CSV) ←| Criteria | APP.asso.fr 8.8/10 | Escrowsure.com 8.5/10 | NCC Group Escrow 8.5/10 | Escrow Alliance 7.3/10 | Vaultinum 7.2/10 | Deposix 6.5/10 | Escrow4All 6.4/10 | Logitas 6.1/10 | Escrow.fi 6.1/10 | Registrasoft 6.0/10 | Harbinger Escrow 6.0/10 | Swiss Escrow 5.9/10 | InnovaSafe 5.9/10 | EscrowTech 5.8/10 | Guard-IT 5.8/10 | Continew 5.7/10 | Codekeeper 5.4/10 | Softcrow 5.3/10 | Praxis Escrow 5.2/10 | Escrow London 4.9/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأمان والامتثال | ||||||||||||||||||||
| ISO 27001 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تشفير الودائع | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| شهادة eIDAS | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| الطوابع الزمنية | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| الأمن السيبراني (مسح البصمة الشبكية) | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| الضوابط التقنية | ||||||||||||||||||||
| وديعة موثقة | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| وديعة مادية | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| وديعة مجمعة | 10 | 8 | 10 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| القانونية والإصدار | ||||||||||||||||||||
| الإطار القانوнي | 9 | 9 | 9 | 7.5 | 6 | 7.5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| حوكمة الإصدار | 7.5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7.5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| جودة التحقق | 7.5 | 8 | 9 | 7.5 | 5 | 5 | 7.5 | 5 | 5 | 6 | 7.5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| اتفاقية إطارية متاحة | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| التسعير والتجاري | ||||||||||||||||||||
| تنافسية التكاليف | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| عدد العملاء | 6 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| التغطية وسهولة الاستخدام | ||||||||||||||||||||
| النطاق الجغرافي | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 |
Scores: 10 = yes / certified · 5 = unknown · 0 = no / uncertified