Globaler Software-Escrow-Benchmark
Anbieter-Bewertungsmatrix
Vergleichen Sie Escrow-Anbieter anhand von Kriterien in 5 Kategorien
Basierend auf öffentlichen Daten
Alle Scores stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen: offizielle Dokumentation, Zertifizierungen und Anbieterportale. Kein Anbieter hat für seine Aufnahme bezahlt.
Nicht öffentliche Daten?
Anbieter veröffentlichen selten vollständige Preise oder SLA-Details. Nutzen Sie unser Due-Diligence-Raster, um sie direkt zu befragen.
Vorlage herunterladen (CSV) →| Criteria | APP.asso.fr 8.8/10 | Escrowsure.com 8.5/10 | NCC Group Escrow 8.5/10 | Escrow Alliance 7.3/10 | Vaultinum 7.2/10 | Deposix 6.5/10 | Escrow4All 6.4/10 | Logitas 6.1/10 | Escrow.fi 6.1/10 | Registrasoft 6.0/10 | Harbinger Escrow 6.0/10 | Swiss Escrow 5.9/10 | InnovaSafe 5.9/10 | EscrowTech 5.8/10 | Guard-IT 5.8/10 | Continew 5.7/10 | Codekeeper 5.4/10 | Softcrow 5.3/10 | Praxis Escrow 5.2/10 | Escrow London 4.9/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sicherheit & Compliance | ||||||||||||||||||||
| ISO 27001 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verschlüsselte Einlagen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| eIDAS-zertifiziert | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Zeitstempel | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Cybersicherheit (Netzwerk-Footprint-Scan) | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Technische Kontrollen | ||||||||||||||||||||
| Verifizierte Hinterlegung | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Physische Hinterlegung | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kompilierte Hinterlegung | 10 | 8 | 10 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Recht & Freigabe | ||||||||||||||||||||
| Rechtsrahmen | 9 | 9 | 9 | 7.5 | 6 | 7.5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Freigabe-Governance | 7.5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7.5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Prüfqualität | 7.5 | 8 | 9 | 7.5 | 5 | 5 | 7.5 | 5 | 5 | 6 | 7.5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Rahmenvertrag verfügbar | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Preisgestaltung & Kommerziell | ||||||||||||||||||||
| Preiswettbewerbsfähigkeit | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Anzahl der Kunden | 6 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Abdeckung & Nutzbarkeit | ||||||||||||||||||||
| Geografische Reichweite | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 |
Scores: 10 = yes / certified · 5 = unknown · 0 = no / uncertified