Παγκόσμιο benchmark escrow λογισμικού
Πίνακας Βαθμολόγησης Παρόχων
Συγκρίνετε τους παρόχους escrow σε κριτήρια 5 βασικών κατηγοριών
Βασισμένο σε δημόσια δεδομένα
Όλες οι βαθμολογίες προέρχονται από δημόσιες πηγές: επίσημη τεκμηρίωση, πιστοποιήσεις και πύλες παρόχων. Κανείς πάροχος δεν πλήρωσε για να εμφανιστεί.
Μη δημόσια δεδομένα;
Οι πάροχοι σπάνια δημοσιεύουν πλήρεις τιμές ή λεπτομέρειες SLA. Χρησιμοποιήστε το πλέγμα due diligence για να τους ρωτήσετε άμεσα.
Λήψη προτύπου (CSV) →| Criteria | APP.asso.fr 8.8/10 | Escrowsure.com 8.5/10 | NCC Group Escrow 8.5/10 | Escrow Alliance 7.3/10 | Vaultinum 7.2/10 | Deposix 6.5/10 | Escrow4All 6.4/10 | Logitas 6.1/10 | Escrow.fi 6.1/10 | Registrasoft 6.0/10 | Harbinger Escrow 6.0/10 | Swiss Escrow 5.9/10 | InnovaSafe 5.9/10 | EscrowTech 5.8/10 | Guard-IT 5.8/10 | Continew 5.7/10 | Codekeeper 5.4/10 | Softcrow 5.3/10 | Praxis Escrow 5.2/10 | Escrow London 4.9/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ασφάλεια & Συμμόρφωση | ||||||||||||||||||||
| ISO 27001 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κρυπτογράφηση | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| eIDAS πιστοποίηση | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Χρονοσήμανση | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Κυβερασφάλεια (Σάρωση αποτυπώματος δικτύου) | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Τεχνικοί Έλεγχοι | ||||||||||||||||||||
| Επαληθευμένη κατάθεση | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Φυσική κατάθεση | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μεταγλωττισμένη κατάθεση | 10 | 8 | 10 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Νομικά & Απελευθέρωση | ||||||||||||||||||||
| Νομικό πλαίσιο | 9 | 9 | 9 | 7.5 | 6 | 7.5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Διαχείριση απελευθέρωσης | 7.5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7.5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Ποιότητα επαλήθευσης | 7.5 | 8 | 9 | 7.5 | 5 | 5 | 7.5 | 5 | 5 | 6 | 7.5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Διαθέσιμη συμφωνία-πλαίσιο | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Τιμολόγηση & Εμπορικά | ||||||||||||||||||||
| Ανταγωνιστικότητα κόστους | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Αριθμός πελατών | 6 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Κάλυψη & Χρηστικότητα | ||||||||||||||||||||
| Γεωγραφική εμβέλεια | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 |
Scores: 10 = yes / certified · 5 = unknown · 0 = no / uncertified