Benchmark mondial escrow logiciel
Matrice de notation
Comparez les fournisseurs d'escrow selon des critères répartis en 5 catégories
Basé sur des données publiques
Tous les scores proviennent de sources accessibles au public : documentation officielle, certifications et portails fournisseurs. Aucun fournisseur n'a payé pour figurer ici.
Données non publiques ?
Les fournisseurs publient rarement leurs tarifs ou leurs SLA. Utilisez notre grille de due diligence pour les interroger directement.
Télécharger le modèle (CSV) →| Criteria | APP.asso.fr 8.8/10 | Escrowsure.com 8.5/10 | NCC Group Escrow 8.5/10 | Escrow Alliance 7.3/10 | Vaultinum 7.2/10 | Deposix 6.5/10 | Escrow4All 6.4/10 | Logitas 6.1/10 | Escrow.fi 6.1/10 | Registrasoft 6.0/10 | Harbinger Escrow 6.0/10 | Swiss Escrow 5.9/10 | InnovaSafe 5.9/10 | EscrowTech 5.8/10 | Guard-IT 5.8/10 | Continew 5.7/10 | Codekeeper 5.4/10 | Softcrow 5.3/10 | Praxis Escrow 5.2/10 | Escrow London 4.9/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sécurité et conformité | ||||||||||||||||||||
| ISO 27001 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépôts chiffrés | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Certifié eIDAS | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Horodatage | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Cybersécurité (Scan d'empreinte réseau) | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Contrôles techniques | ||||||||||||||||||||
| Dépôt vérifié | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Dépôt physique | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dépôt compilé | 10 | 8 | 10 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Juridique et libération | ||||||||||||||||||||
| Cadre juridique | 9 | 9 | 9 | 7.5 | 6 | 7.5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Gouvernance de libération | 7.5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7.5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Qualité de vérification | 7.5 | 8 | 9 | 7.5 | 5 | 5 | 7.5 | 5 | 5 | 6 | 7.5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Contrat-cadre disponible | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Tarification et commercial | ||||||||||||||||||||
| Compétitivité tarifaire | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Nombre de clients | 6 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Couverture et utilisabilité | ||||||||||||||||||||
| Portée géographique | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 |
Scores: 10 = yes / certified · 5 = unknown · 0 = no / uncertified