Penanda aras escrow perisian global
Matriks Penilaian Pembekal
Bandingkan pembekal escrow merentas kriteria dalam 5 kategori utama
Berdasarkan data awam
Semua skor berasal dari sumber yang tersedia secara umum: dokumentasi rasmi, pensijilan dan portal pembekal. Tiada pembekal membayar untuk disenaraikan.
Data tidak awam?
Pembekal jarang menerbitkan harga penuh atau butiran SLA. Gunakan grid due diligence kami untuk bertanya kepada mereka secara langsung.
Muat turun templat (CSV) →| Criteria | APP.asso.fr 8.8/10 | Escrowsure.com 8.5/10 | NCC Group Escrow 8.5/10 | Escrow Alliance 7.3/10 | Vaultinum 7.2/10 | Deposix 6.5/10 | Escrow4All 6.4/10 | Logitas 6.1/10 | Escrow.fi 6.1/10 | Registrasoft 6.0/10 | Harbinger Escrow 6.0/10 | Swiss Escrow 5.9/10 | InnovaSafe 5.9/10 | EscrowTech 5.8/10 | Guard-IT 5.8/10 | Continew 5.7/10 | Codekeeper 5.4/10 | Softcrow 5.3/10 | Praxis Escrow 5.2/10 | Escrow London 4.9/10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keselamatan & Pematuhan | ||||||||||||||||||||
| ISO 27001 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deposit disulitkan | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| eIDAS disahkan | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Cap masa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Keselamatan siber (Pengimbasan jejak rangkaian) | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Kawalan Teknikal | ||||||||||||||||||||
| Deposit disahkan | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Deposit fizikal | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deposit dikompilasi | 10 | 8 | 10 | 8 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Undang-undang & Pelepasan | ||||||||||||||||||||
| Rangka kerja undang-undang | 9 | 9 | 9 | 7.5 | 6 | 7.5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Tadbir urus pelepasan | 7.5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7.5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Kualiti pengesahan | 7.5 | 8 | 9 | 7.5 | 5 | 5 | 7.5 | 5 | 5 | 6 | 7.5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Perjanjian induk tersedia | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Harga & Komersial | ||||||||||||||||||||
| Daya saing kos | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Bilangan pelanggan | 6 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Liputan & Kebolehgunaan | ||||||||||||||||||||
| Jangkauan geografi | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 |
Scores: 10 = yes / certified · 5 = unknown · 0 = no / uncertified